보험 가입 내역
마이페이지
나의 보험가입 내역을 확인하세요.
목록
총 20건 | 1/2 페이지
No | 구분 | 발전소명 | 보험료 결제일 | 상태 | 보험시작일 | 보험종료일 | 납입보험료(원) | 신청인 | 가입증명서 | 납입내역서 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 갱신 | 뉴에너지솔라 | 2/22/2023 | 만기임박 | 2/22/2023 | 2/22/2024 | 570,000 | 현빈 | 바로보기 | 출력하기 |
| 19 | 신규 | 해돋이발전 | 3/16/2023 | 기간만료 | 3/16/2023 | 3/16/2024 | 198,000 | 손예진 | 바로보기 | 출력하기 |
| 18 | 갱신 | 발전소G | 4/7/2023 | 가입완료 | 4/7/2023 | 4/7/2024 | 355,000 | 이병헌 | 바로보기 | 출력하기 |
| 17 | 신규 | 솔라힐 | 5/11/2023 | 중도해지 | 5/11/2023 | 5/11/2024 | 485,000 | 공유진 | 바로보기 | 출력하기 |
| 16 | 신규 | 그린파워 | 6/28/2023 | 가입완료 | 6/28/2023 | 6/28/2024 | 215,000 | 전지현 | 바로보기 | 출력하기 |
| 15 | 갱신 | 발전소F | 7/19/2023 | 작성중 | 7/19/2023 | 7/19/2024 | 330,000 | 황정민 | 바로보기 | 출력하기 |
| 14 | 신규 | 선샤인파워 | 8/3/2023 | 만기임박 | 8/3/2023 | 8/3/2024 | 260,000 | 남궁민 | 바로보기 | 출력하기 |
| 13 | 갱신 | 태양빛농장 | 9/14/2023 | 가입취소 | 9/14/2023 | 9/14/2024 | 445,000 | 배수지 | 바로보기 | 출력하기 |
| 12 | 신규 | 발전소E | 10/22/2023 | 기간만료 | 10/22/2023 | 10/22/2024 | 175,000 | 조현우 | 바로보기 | 출력하기 |
| 11 | 신규 | 청정에너지 | 11/8/2023 | 가입완료 | 11/8/2023 | 11/8/2024 | 290,000 | 임재범 | 바로보기 | 출력하기 |
TPA KOREA 태양광발전소종합보험 고객센터1644-9664
이용시간 평일 09:00~18:00 (점심시간 12:00 ~13:00)